Recorrido Dakar 2024

El Rally Dakar 2024 se celebra del 5 al 19 de enero en Arabia. La carrera llega a su la 46ª edición, la quinta que se disputa íntegramente en territorio saudí, con un recorrido de 4.727 kilómetros y según la organización se perfila como una de las más duras de la historia,

Serán dos semanas de máxima exigencia en el desierto, con el punto culminante con la etapa maratón de 48 horas, sin asistencias, programada para los días 11 y 12 de enero. Sin duda, el plato fuerte del Dakar 2024 y el que puede marcar grandes diferencias entre los favoritos.

Los pilotos serán repartidos por ocho vivacs diferentes. A las 16:00 del jueves 11 de enero se dará el toque de queda y cada vehículo estará obligado a detenerse en el siguiente campamento en su ruta. Los pilotos no dispondrán de conexión ni información sobre los resultados de sus rivales. Al día siguiente a las 7:00, deberán reanudar la marcha para completar la distancia del recorrido. En total, 584 cronometrables que prometen ser claves en la clasificación.

Recorrido Dakar 2024

  •  Viernes 5 enero. Prologo: Alula > Alula. 158 km total | 28 km especial
  •  Sábado 6 enero. Etapa 1: Alula > Al Henakiyah. 532 km total | 405 km especial
  •  Domingo 7 enero. Etapa 2: Al Henakiyah > Al Duwadimi. 662 km total | 470 km especial
  •  Lunes 8 enero. Etapa 3: Al Duwadimi > Al Salamiya. 733 km total | 440 km especial
  •  Martes 9 enero. Etapa 4: Al Salamiya > Al-Hofuf. 631 km total | 299 km especial
  •  Miércoles 10 enero. Etapa 5: Al-Hofuf > Shubaytah. 727 km total | 118 km especial
  •  Jueves 11 enero y viernes 12 enero. Etapa 6: Shubaytah > Shubaytah. 766 km total | 532 km especial
  •  Sábado 13 enero. Riyadh. Descanso
  •  Domingo 14 enero. Etapa 7: Riyadh > Al Duwadimi. 873 km total | 483 km especial
  •  Lunes 15 enero. Etapa 8: Al Duwadimi > Hail. 678 km total | 458 km especial
  •  Martes 16 enero. Etapa 9: Hail > Al Ula. 639 km total | 417 km especial
  •  Miércoles 17 enero. Etapa 10: Al Ula > Al Ula. 609 km total | 371 km especial
  •  Jueves 18 enero. Etapa 11: Al Ula > Yanbu. 587 km total | 480 km especial
  •  Viernes 19 enero. Etapa 12: Yanbu > Yanbu. 328 km total | 174 km especial

Proporcionado por sport.es – La noticia completa aquí
Carmen. – Asistente Web Digital

Languages