La FIA confirmó que la temporada de Fórmula 1 de 2022 será previsiblemente de 23 carreras. Volverán los Grandes Premios de Australia, Canadá, Singapur y Japón y se celebrarán dos carreras en Estados Unidos: una en Miami (Florida) el fin de semana del 6 de mayo y otra en Austin (Texas) el 20 de octubre. El Gran Premio de China, anunciado inicialmente, no se celebrará y será sustituido por el Gran Premio de Imola. El Gran Premio de Miami es una nueva incorporación en el calendario y tendrá lugar en un circuito construido alrededor del Hard Rock Stadium, sede del equipo de fútbol americano Miami Dolphins, a unos 30 kilómetros de Miami Beach.
FECHA | GRAN PREMIO Y CIRCUITO |
---|---|
18 – 20 de marzo | GP de Baréin (Sakhir) |
25 – 27 de marzo | GP de Arabia Saudita (Yeda) |
08 – 10 de abril | GP de Australia (Albert Park) |
22 – 24 de abril | GP de Emilia-Romaña (Imola) |
06 – 08 de mayo | GP de Miami (Miami International Autodrome) |
20 – 22 de mayo | GP de España (Circuit de Catalunya) |
27 – 29 de mayo | GP de Mónaco (Montecarlo) |
10 – 12 de junio | GP de Azerbaiyán (Bakú) |
17 – 19 de junio | GP de Canadá (Montreal) |
01 – 03 de julio | GP de Gran Bretaña (Silverstone) |
08 – 10 de julio | GP de Austria (Red Bull Ring) |
22 – 24 de julio | GP de Francia (Paul Ricard) |
29 – 31 de julio | GP de Hungría (Hungaroring) |
26 – 28 de agosto | GP de Bélgica (Spa-Francorchamps) |
02 – 04 de septiembre | GP de Países Bajos (Zandvoort) |
09 – 11 de septiembre | GP de Italia (Monza) |
23 – 25 de septiembre | GP de Rusia (Sochi) |
30 – 02 de octubre | GP de Singapur (Marina Bay) |
07 – 09 de octubre | GP de Japón (Suzuka) |
21 – 23 de octubre | GP de EE.UU. (Circuito de las Américas) |
28 – 30 de octubre | GP de Ciudad de México (Hermanos Rodríguez) |
11 – 13 de noviembre | GP de Sao Paulo (Interlagos) |
18 – 20 de noviembre | GP de Abu Dabi (Yas Marina) |
Proporcionado por redbull.com la noticia completa aquí
Valeria B. – Asistente Web Digital